
产品介绍
蜂王浆是由5-15日龄工蜂咽下腺和上颚腺分泌的,主要是用于饲喂蜂王和蜂幼虫的乳白色、淡黄色或浅橙色浆状物质。蜂王浆是一种组分相当复杂的蜂产品,它随着蜂蜜品种、年龄、季节和花粉植物的不同,其化学成分也有所不同。 从化学物质组成来看,蜂王浆主要包括水(60-70%)、蛋白质(11-16%)、糖(11-23%)、脂类(4-8%)、以及少量的维生素和矿物质等。
产品列表
| 品名 | 颜色 | 形态 | 溶解性 | 水分 | 癸烯酸 | 蛋白质&蛋白肽 |
| Royalnutri®蜂王浆 090100 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 1.4% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆 090200 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 1.6% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆 090300 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 1.8% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆 090400 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 2.0% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆冻干粉 091100 | 乳白色或淡黄色 | 颗粒或粉末 | 部分溶于水 | ≤5% | 4.0% | ≥33% |
| Royalnutri®蜂王浆冻干粉 091200 | 乳白色或淡黄色 | 颗粒或粉末 | 部分溶于水 | ≤5% | 5.0% | ≥33% |
| Royalnutri®蜂王浆冻干粉 091300 | 乳白色或淡黄色 | 颗粒或粉末 | 部分溶于水 | ≤5% | 6.0% | ≥33% |
| Royalnutri®脱蛋白蜂王浆冻干粉 092100 | 乳白色或白色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | ≥1.5% | ≤1% |
| Royalnutri®酶解蜂王浆冻干粉 093200 | 橙黄色或棕黄色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | ≥4.0% | ≥20% |
| Royalnutri®微囊蜂王浆冻干粉 094100 | 橙黄色或棕黄色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | 3.0%-6.0% | ≥30% |
| Royalnutri®微囊蜂王浆粉 594100 | 橙黄色或棕黄色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | 3.0%-6.0% | ≥30% |
产品应用
| 行业 | 应用 | 适用产品 |
| 药品 | 胶囊、咀嚼片、散剂 | 091100,091200,091300, 093200,094100 |
| 食品(膳食补充) | 硬胶囊、片剂、软胶囊、粉剂、颗粒 | 091100,091200,091300,093200,094100 |
| 鲜王浆,膏剂,口服液 | 090100,090200,090300,090400 | |
| 咀嚼片、凝胶糖果 | 093200,094100 | |
| 泡腾片 | 093200 | |
| 个人护理 | 精华液,面膜 | 092100,093200 |
| 洗面奶,水乳霜 | 090100,0902000,090300,090400,093200 | |
| 宠物行业 | 胶囊,片剂,粉剂,颗粒,滴剂,膏剂,皮肤修护膏 | 594100 |
产品列表
| 品名 | 颜色 | 形态 | 溶解性 | 水分 | 癸烯酸 | 蛋白质&蛋白肽 |
| Royalnutri®蜂王浆 090100 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 1.4% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆 090200 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 1.6% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆 090300 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 1.8% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆 090400 | 乳白色、淡黄色或者浅橙色 | 浆状 | 溶于水 | 62-68.5% | 2.0% | 11-16% |
| Royalnutri®蜂王浆冻干粉 091100 | 乳白色或淡黄色 | 颗粒或粉末 | 部分溶于水 | ≤5% | 4.0% | ≥33% |
| Royalnutri®蜂王浆冻干粉 091200 | 乳白色或淡黄色 | 颗粒或粉末 | 部分溶于水 | ≤5% | 5.0% | ≥33% |
| Royalnutri®蜂王浆冻干粉 091300 | 乳白色或淡黄色 | 颗粒或粉末 | 部分溶于水 | ≤5% | 6.0% | ≥33% |
| Royalnutri®脱蛋白蜂王浆冻干粉 092100 | 乳白色或白色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | ≥1.5% | ≤1% |
| Royalnutri®酶解蜂王浆冻干粉 093200 | 橙黄色或棕黄色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | ≥4.0% | ≥20% |
| Royalnutri®微囊蜂王浆冻干粉 094100 | 橙黄色或棕黄色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | 3.0%-6.0% | ≥30% |
| Royalnutri®微囊蜂王浆粉 594100 | 橙黄色或棕黄色 | 颗粒或粉末 | 溶于水 | ≤5% | 3.0%-6.0% | ≥30% |
产品应用
| 行业 | 应用 | 适用产品 |
| 药品 | 胶囊、咀嚼片、散剂 | 091100,091200,091300, 093200,094100 |
| 食品(膳食补充) | 硬胶囊、片剂、软胶囊、粉剂、颗粒 | 091100,091200,091300,093200,094100 |
| 鲜王浆,膏剂,口服液 | 090100,090200,090300,090400 | |
| 咀嚼片、凝胶糖果 | 093200,094100 | |
| 泡腾片 | 093200 | |
| 个人护理 | 精华液,面膜 | 092100,093200 |
| 洗面奶,水乳霜 | 090100,0902000,090300,090400,093200 | |
| 宠物行业 | 胶囊,片剂,粉剂,颗粒,滴剂,膏剂,皮肤修护膏 | 594100 |
特点与优势
• 天然
• 规范的采集加工流程
• 符合GMP标准
• 产品涵盖传统剂型和水溶剂型,颗粒30-120目,满足软胶囊、硬胶囊、片剂等不同新老应用场景需求
• 微囊蜂王浆冻干粉解决了蜂王浆复配应用易氧化变色的问题
参考
❊ GB 9697 - 2008
❊ GB/T 21532 - 2008
❊ ISO 12824 - 2016
微信公众号