
蜂花粉
蜂花粉的主要成分为蛋白质、糖类、水分、脂类和微量元素(黄酮类化合物,矿物元素,维生素,脂肪酸,酶类,核酸类)等,其中水分含量约为6-14%、蛋白质含量大于等于15%、脂类1.5-10.0%、糖类15-50%。
下载文件
产品介绍
蜂花粉是蜜蜂从蜜源植物中采集的花粉加上蜜蜂自身的腺上分泌物、唾液和花蜜形成的不规则扁圆形团状物,粒径1.5到4毫米,由于其植物来源不同,蜂花粉的口感、颜色、气味和化学组成不尽相同。蜂花粉的主要成分为蛋白质、糖类、水分、脂类和微量元素(黄酮类化合物,矿物元素,维生素,脂肪酸,酶类,核酸类)等,其中水分含量约为6-14%、蛋白质含量大于等于15%、脂类1.5-10.0%、糖类15-50%。
产品列表
| 品名 | 颜色 | 形态 | 溶解性 | 水分 | 蛋白质 |
| Pollennutri®蜂花粉 080100,580100 | 随花源植物不同而变化 | 颗粒 | 部分溶于水 | ≤10% | ≥15% |
| Pollennutri®破壁蜂花粉 081100,581100 | 黄色 | 粉末 | 部分溶于水 | ≤10% | ≥15% |
| Pollennutri®蜂花粉 083200,583200 | 浅黄或深黄色 | 粉末 | 溶于水 | ≤5% | ≥2.5% |
产品应用
| 行业 | 应用 | 适用产品 |
| 药品 | 前列康:片剂 | 081100 |
| 食品(膳食补充) | 硬胶囊、片剂、颗粒,粉剂,软糖 | 080100,081100,083200 |
| 液体:口服液、复合饮品 | 083200 | |
| 宠物行业 | 硬胶囊,片剂,颗粒,粉剂,滴剂,软膏,凝胶 | 580100,581100,583200 |
产品列表
| 品名 | 颜色 | 形态 | 溶解性 | 水分 | 蛋白质 |
| Pollennutri®蜂花粉 080100,580100 | 随花源植物不同而变化 | 颗粒 | 部分溶于水 | ≤10% | ≥15% |
| Pollennutri®破壁蜂花粉 081100,581100 | 黄色 | 粉末 | 部分溶于水 | ≤10% | ≥15% |
| Pollennutri®蜂花粉 083200,583200 | 浅黄或深黄色 | 粉末 | 溶于水 | ≤5% | ≥2.5% |
产品应用
| 行业 | 应用 | 适用产品 |
| 药品 | 前列康:片剂 | 081100 |
| 食品(膳食补充) | 硬胶囊、片剂、颗粒,粉剂,软糖 | 080100,081100,083200 |
| 液体:口服液、复合饮品 | 083200 | |
| 宠物行业 | 硬胶囊,片剂,颗粒,粉剂,滴剂,软膏,凝胶 | 580100,581100,583200 |
特点与优势
• 天然
• 规范的采集加工流程
• 符合GMP标准
• 产品涵盖传统剂型和水溶剂型,颗粒30-400目,满足软胶囊、硬胶囊、片剂等不同新老应用场景需求
参考
❊ GB 31636 - 2016
❊ GB/T 30359 - 2013
❊ ISO 24382 - 2023
如果您有进一步的需求
请在线提交您的申请,我们将尽快回复您!
微信公众号